안녕하세요. 삼국지W 입니다.본(本) 서버 부대 운용전에 입상하신 분들은 아래와 같으며 공개된 아이디는 호족명을 뜻합니다.
순위 | 전체 | 50+ (50Lv~60Lv) | 40+ (40Lv~49Lv) | 30+ (30Lv~39Lv) |
우승 | 치우랑(여몽) | 치우랑(여몽) | 적정선(방덕) | HAZARD(유비) |
준우승 | 천기수사장자방(장료) | 천기수사장자방(장료) | 진(관우) | 휘사(서황) |
3등 | 헤파이스토스(고순) | 헤파이스토스(고순) | 아디우스(학소) | 일월지애(조조) |
4등 | 진동(장료) | 진동(장료) | 타이거즈광팬(방덕) | 한아랑(관우) |
5등 | 적정선(방덕) | 낙타모기(장료) | 깨비왕(나헌) | 꽃보다서현(만총) |
6등 | 낙타모기(장료) | 강유와아이들(주유) | 잔디(방덕) | 지식경제부장관(방덕) |
7등 | 강유와아이들(주유) | 장료와아이들(장료) | 리턴투삼국지(양호) | 발산개세일기당천(제갈첨) |
8등 | 장료와아이들(장료) | 마담뽀(관우) | 카루토(고순) | lovejjung25(나헌) |
9등 | 마담뽀(관우) | 시리즈(방덕) | 황건적졸개(문빙) | 한아랑(태사자) |
10등 | 시리즈(방덕) | 성지니나라(방덕) | 태차차웅(호열) | 고래고기(고순) |
혼(混) 서버 부대 운용전에 입상하신 분들은 아래와 같으며 공개된 아이디는 호족명을 뜻합니다.
순위 | 전체 | 50+ (50Lv~60Lv) | 40+ (40Lv~49Lv) | 30+ (30Lv~39Lv) |
우승 | 나폴레옹(관우) | 나폴레옹(관우) | JEONG(조운) | 시우(감녕) |
준우승 | 빠담빠담(대장군 여몽) | 빠담빠담(대장군 여몽) | 같이의가치(의적 관우) | 왕머슴(주연) |
3등 | 황건적졸개(여몽) | 황건적졸개(여몽) | 엘쥐알쥐(조운) | 클레메이어(황보숭) |
4등 | 마리아비틀(나헌) | 마리아비틀(나헌) | 시우(관우) | 왜마서방(하후패) |
5등 | 저녁(학소) | 저녁(학소) | SUZY2(종회) | Z쾌타천Z(요화) |
6등 | 우리서현이(여몽) | 우리서현이(여몽) | 호표기조조(조조) | 왜마서방(장제) |
7등 | 김옥빈(조운) | 김옥빈(조운) | 하루의기도(왕평) | 하루의기도(서서) |
8등 | 공명(대장군 여몽) | 공명(대장군 여몽) | ANOTHERK(심배) | 클레메이어(오의) |
9등 | 아따형님살살하시랑께(대장군 여몽) | 아따형님살살하시랑께(대장군 여몽) | QLVE(문빙) | 링크링크ㅎ(가충) |
10등 | JEONG(조운) | 혼양천아톰(조운) | 관중십장(등애) | 치즈볼로네즈(태사자) |
진(秦) 서버 부대 운용전에 입상하신 분들은 아래와 같으며 공개된 아이디는 호족명을 뜻합니다.
순위 | 전체 | 50+ (50Lv~60Lv) | 40+ (40Lv~49Lv) | 30+ (30Lv~39Lv) |
우승 | 크리스제리코(조조) | 크리스제리코(조조) | 운사마(제갈첨) | 樂삼국군주(조조) |
준우승 | 관성대제(장료) | 관성대제(장료) | 이순신장군(여몽) | 천랑v(손책) |
3등 | 달마교주(왕평) | 달마교주(왕평) | 실비아(방덕) | 마나쨩(황충) |
4등 | 樂삼국군주(조조) | 트루니에(조운) | 황건적졸개(손견) | 데블(나헌) |
5등 | 트루니에(조운) | 기적의혁명가(나헌) | 한송이사랑(주유) | 족제비(하후패) |
6등 | 운사마(제갈첨) | 月読紫(장료) | 부여(여몽) | 곰돌E(손견) |
7등 | 기적의혁명가(나헌) | 북경아톰(유비) | 마초인생(화웅) | 노을사랑(강유) |
8등 | 月読紫(장료) | 칼이스마(관우) | 가로루(종리목) | 왕머슴(마대) |
9등 | 북경아톰(유비) | 이무쏘(손견) | 미온엔디나르(곽준) | 선생몰(조운) |
10등 | 칼이스마(관우) | 흑루(조운) | 이규원(안량) | 휀스(장보) |
수(秀) 서버 부대 운용전에 입상하신 분들은 아래와 같으며 공개된 아이디는 호족명을 뜻합니다.
순위 | 전체 | 50+ (50Lv~60Lv) | 40+ (40Lv~49Lv) | 30+ (30Lv~39Lv) |
우승 | 민주현주(장료) | 민주현주(장료) | ReFe(위연) | 위드v(방덕) |
준우승 | HEROㅡ사일런트(여몽) | HEROㅡ사일런트(여몽) | 영원황제(손권) | 박만복(여몽) |
3등 | 딸바보한비아빠(장료) | 딸바보한비아빠(장료) | 언제나(여포) | 벤틀리ㅡ플라잉(장익) |
4등 | ReFe(위연) | HEROㅡ둠해머(여몽) | 영원황조(장비) | 삶의보람(장료) |
5등 | HEROㅡ둠해머(여몽) | 거두절미4(여몽) | 울버삼스(조운) | 조조홍(양호) |
6등 | 거두절미4(여몽) | 미주랑김주유(장료) | 국사무쌍(안량) | 즐건오늘(등애) |
7등 | 미주랑김주유(장료) | 강습파(관우) | 아니우(제갈첨) | 고고79(등애) |
8등 | 강습파(관우) | HEROㅡ실바나스(장료) | 백향이(조조) | 삼W원정대02(답돈) |
9등 | HEROㅡ실바나스(장료) | 중봉조헌(왕창) | HEROㅡ샹크스(조조) | 백만백쉰둘(황보숭) |
10등 | 중봉조헌(왕창) | 졸리다(선봉장 조운) | 루카와군(비의) | 영원황제(여몽) |
연(緣) 서버 부대 운용전에 입상하신 분들은 아래와 같으며 공개된 아이디는 호족명을 뜻합니다.
순위 | 전체 | 50+ (50Lv~60Lv) | 40+ (40Lv~49Lv) | 30+ (30Lv~39Lv) |
우승 | 조맹덕(장료) | 조맹덕(장료) | 황건적졸개(관우) | 당장가와(마초) |
준우승 | 치원(장료) | 치원(장료) | 한남류운(장보) | 관중십장(조조) |
3등 | 화음(관평) | 화음(관평) | 푸르른기운(하후연) | 꽈배기(조조) |
4등 | 蜀漢HAPPIER(관우) | 蜀漢HAPPIER(관우) | 파일구리(고순) | 그림자(유은) |
5등 | 누워요(고순) | 누워요(고순) | 노답베인(강유) | 루티(종회) |
6등 | 마리아비틀(유비) | 마리아비틀(유비) | APS정력(하후패) | 블랙베리(문앙) |
7등 | 천마폭풍(여몽) | 천마폭풍(여몽) | 프리(제갈첨) | SANDISK(문빙) |
8등 | 크리스탈(손견) | 크리스탈(손견) | 적송자(왕기) | --(--) |
9등 | 황건적졸개(관우) | 가즈아(곽준) | 앞집착한누나(맹획) | --(--) |
10등 | 가즈아(곽준) | HI(조운) | 정으리(조운) | --(--) |
입상하신 모든 분들께 축하드리며 상품은 12시 이후부터 자동으로 순차 지급됩니다.^^
또한 전체, 50+, 40+, 30+의 우승, 준우승자에 해당하는 장수는 다음 리그에 참여하실 수 없습니다.
감사합니다.