

03 특수 기술 - 기술
| 특수능력 | 설명 | 효과 | |
|  | 회복 | 장수의 체력 100% 회복 |  | 
|---|---|---|---|
|  | 조달 | 장수의 자원조달시 자원량 250%상승 |  | 
| 조달+ | 장수의 자원조달시 자원량 350% 상승 |  | |
|  | 순찰 | 장수의 순찰시 최소 민심 3 이상 획득 |  | 
| 순찰+ | 장수의 순찰시 최소 민심 4 이상 획득 |  | |
|  | 모병 | 모병으로 획득하는 병사의 수 5% 증가 |  | 
| 모병+ | 모병으로 획득하는 병사의 수 8% 증가 |  | |
| 모병의 대가 | 모병으로 획득하는 병사의 수 12% 증가 |  | |
|  | 탐색 | 탐색 이벤트 발생 확률 50% 상승 |  | 
| 탐색+ | 탐색 이벤트 발생 확률 100% 상승 |  | |
|  | 탐색-금 | 탐색시 금 획득 이벤트 시 금 획득 확률 50% 상승 |  | 
| 탐색-금+ | 탐색시 금 획득 이벤트 시 금 획득 확률 100% 상승 |  | |
|  | 탐색-아이템 | 탐색시 아이템 획득 이벤트 시 아이템 획득 확률 50%상승 |  | 
| 탐색-아이템+ | 탐색시 아이템 획득 이벤트 시 아이템 획득 확률 100%상승 |  | |
|  | 탐색-인물 | 탐색시 장수 획득 이벤트 시 장수 획득 확률 25%상승 |  | 
| 탐색-인물+ | 탐색시 장수 획득 이벤트 시 장수 획득 확률 50%상승 |  | |
| 감식안 | 탐색시 장수 획득 이벤트 시 장수 획득 확률 75%상승 |  | |
03 특수 기술 - 개인 액티브
| 특수능력 | 설명 | 효과 | |
|  | 강타 | 전투 중 상대와의 무력을 비교하여 15% 높은 피해를 준다. |  | 
|---|---|---|---|
| 치명적 강타 | 전투 중 상대와의 무력을 비교하여 25% 높은 피해를 준다. |  | |
|  | 비수 | 전투 중 상대와의 무력을 비교하여 15% 높은 피해를 준다. |  | 
| 강력한 비수 | 전투 중 상대와의 무력을 비교하여 20% 높은 피해를 준다. |  | |
|  | 난타 | 전투 중 상대와의 무력을 비교하여 20% 높은 피해를 준다. |  | 
| 강력한 난타 | 전투 중 상대와의 무력을 비교하여 25% 높은 피해를 준다. |  | |
|  | 분노 | 1:1 전투시 10% 확률로 100% 증가된 피해를 준다. |  | 
| 분노+ | 1:1 전투시 10% 확률로 150% 증가된 피해를 준다. |  | |
|  | 맹렬한함성 | 1:1 전투시 10% 확률로 데미지를 무시 한다. |  | 
| 맹렬한 함성+ | 1:1 전투시 15% 확률로 데미지를 무시 한다. |  | |
|  | 제압 | 20% 확률로 평타보다 25% 높은 피해를 준다 상대 약점 파악 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | 
| 제압+ | 20% 확률로 평타보다 60% 높은 피해를 준다 상대 약점 파악 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 완벽한 제압 | 20% 확률로 평타보다 75% 높은 피해를 준다 상대 약점 파악 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 칠보지시 | 20% 확률로 평타보다 75% 높은 피해를 준다 상대 약점 파악 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 필중공격 | 20% 확률로 평타보다 85% 높은 피해를 준다 상대 약점 파악 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 원문사극 | 20% 확률로 평타보다 90% 높은 피해를 준다 상대 약점 파악 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 무극 | 20% 확률로 평타보다 90% 높은 피해를 준다 상대 약점 파악 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 입실조과 | 20% 확률로 평타보다 90% 높은 피해를 준다 상대 약점 파악 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 출사표 | 20% 확률로 평타보다 90% 높은 피해를 준다 상대 약점 파악 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
|  | 속임수 | 15% 확률로 평타보다 20% 높은 피해를 준다 20% 확률로 20%가 아닌 120% 높은 피해를 준다. 상대 견제 적용 중 일 경우 30% 추가 피해 |  | 
| 속임수+ | 15% 확률로 평타보다 40% 높은 피해를 준다 20% 확률로 40%가 아닌 140% 높은 피해를 준다. 상대 견제 적용 중 일 경우 30% 추가 피해 |  | |
| 치밀한 속임수 | 15% 확률로 평타보다 55% 높은 피해를 준다 20% 확률로 55%가 아닌 155% 높은 피해를 준다. 상대 견제 적용 중 일 경우 30% 추가 피해 |  | |
| 태평도 | 15% 확률로 평타보다 60% 높은 피해를 준다 20% 확률로 60%가 아닌 160% 높은 피해를 준다. 상대 견제 적용 중 일 경우 30% 추가 피해 |  | |
| 필사일격 | 15% 확률로 평타보다 60% 높은 피해를 준다 20% 확률로 60%가 아닌 160% 높은 피해를 준다. 상대 견제 적용 중 일 경우 30% 추가 피해 |  | |
| 일도양단 | 15% 확률로 평타보다 65% 높은 피해를 준다 20% 확률로 65%가 아닌 165% 높은 피해를 준다. 상대 견제 적용 중 일 경우 30% 추가 피해 |  | |
| 서량의 습격 | 15% 확률로 평타보다 65% 높은 피해를 준다 20% 확률로 65%가 아닌 165% 높은 피해를 준다. 상대 견제 적용 중 일 경우 30% 추가 피해 |  | |
|  | 압박 | 15% 확률로 평타보다 20% 높은 피해를 준다 효과 발동 후 30% 확률로 한번 더 공격한다. 상대 무력화 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | 
| 압박+ | 15% 확률로 평타보다 50% 높은 피해를 준다 효과 발동 후 30% 확률로 한번 더 공격한다. 상대 무력화 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 무자비한 압박 | 15% 확률로 평타보다 60% 높은 피해를 준다 효과 발동 후 30% 확률로 한번 더 공격한다. 상대 무력화 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 견고한 압박 | 15% 확률로 평타보다 65% 높은 피해를 준다 효과 발동 후 30% 확률로 한번 더 공격한다. 상대 무력화 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 처벌 | 15% 확률로 평타보다 70% 높은 피해를 준다 효과 발동 후 30% 확률로 한번 더 공격한다. 상대 무력화 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 필주묵벌 | 15% 확률로 평타보다 75% 높은 피해를 준다 효과 발동 후 30% 확률로 한번 더 공격한다. 상대 무력화 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
| 단호한 처벌 | 15% 확률로 평타보다 75% 높은 피해를 준다 효과 발동 후 30% 확률로 한번 더 공격한다. 상대 무력화 적용 중 일 경우 30% 추가 피해. |  | |
|  | 무력화 | 15% 확률로 평타보다 10% 높은 피해를 준다. 3턴간 상대 평타 공격 5% 감소(최대 80%까지 중첩) |  | 
| 무력화+ | 15% 확률로 평타보다 30% 높은 피해를 준다. 상대 3턴간 평타 공격 20% 감소(최대 80%까지 중첩) |  | |
| 무기력 | 15% 확률로 평타보다 40% 높은 피해를 준다. 상대 3턴간 평타 공격 35% 감소(최대 80%까지 중첩) |  | |
|  | 선봉 | 15% 확률로 평타보다 60% 낮은 피해를 준다. 이번 턴 상대의 공격을 자신이 받으며 데미지를 1회 무시한다. |  | 
| 선봉+ | 15% 확률로 평타보다 30% 낮은 피해를 준다. 이번 턴 상대의 공격을 자신이 받으며 데미지를 1회 무시한다. |  | |
| 선봉장 | 15% 확률로 평타보다 15% 낮은 피해를 준다. 이번 턴 상대의 공격을 자신이 받으며 데미지를 1회 무시한다. |  | |
| 금강불괴 | 15% 확률로 평타 피해를 준다. 이번 턴 상대의 공격을 자신이 받으며 데미지를 1회 무시한다. |  | |
| 백절불요 | 15% 확률로 평타 보다 15% 높은 피해를 준다. 이번 턴 상대의 공격을 자신이 받으며 데미지를 1회 무시한다. |  | |
|  | 엄호 | 15% 확률로 체력이 가장 낮은 아군 장수 3턴간 받는 모든 피해 10% 감소. (최대 80%까지 중첩) 시전자 3턴간 공격력과 방어력 3% 상승 |  | 
| 엄호+ | 15% 확률로 체력이 가장 낮은 아군 장수 3턴간 받는 모든 피해 30% 감소. (최대 80%까지 중첩) 시전자 3턴간 공격력과 방어력 5% 상승 |  | |
| 삼엄한 엄호 | 15% 확률로 체력이 가장 낮은 아군 장수 3턴간 받는 모든 피해 45% 감소. (최대 80%까지 중첩) 시전자 3턴간 공격력과 방어력 6% 상승 |  | |
| 대상이 없을 경우 시전자에게 적용됩니다. (혈전/설전에서는 항상 자신에게만 적용됩니다.) | |||
|  | 약점 파악 | 15% 확률로 평타보다 10% 높은 피해를 준다. 상대 3턴간 받는 모든 피해 5% 증가 (최대 80%까지 중첩) |  | 
| 약점 파악+ | 15% 확률로 평타보다 30% 높은 피해를 준다. 상대 3턴간 받는 모든 피해 20% 증가 (최대 80%까지 중첩) |  | |
| 직감 | 15% 확률로 평타보다 40% 높은 피해를 준다. 상대 3턴간 받는 모든 피해 35% 증가 (최대 80%까지 중첩) |  | |
| 심안 | 15% 확률로 평타보다 45% 높은 피해를 준다. 상대 3턴간 받는 모든 피해 40% 증가 (최대 80%까지 중첩) |  | |
|  | 치유 | 15% 확률로 체력이 가장 낮은 아군 장수 체력의 5% 만큼 회복. |  | 
| 치유+ | 15% 확률로 체력이 가장 낮은 아군 장수 체력의 15% 만큼 회복. |  | |
| 노련한 치유 | 15% 확률로 체력이 가장 낮은 아군 장수 체력의 25% 만큼 회복. |  | |
| 천인상응 | 15% 확률로 체력이 가장 낮은 아군 장수 체력의 27% 만큼 회복. |  | |
| 성군의 손길 | 15% 확률로 체력이 가장 낮은 아군 장수 체력의 28% 만큼 회복. |  | |
| 신의의 손길 | 15% 확률로 체력이 가장 낮은 아군 장수 체력의 35% 만큼 회복. |  | |
| 대상이 없을 경우 시전자에게 적용됩니다. (혈전/설전에서는 항상 자신에게만 적용됩니다.) | |||
|  | 복원 | 20% 확률로 감소 효과가 적용중인 아군 장수 해로운 효과 모두 해제. 아군 장수 체력의 3%만큼 회복. |  | 
| 복원+ | 20% 확률로 감소 효과가 적용중인 아군 장수 해로운 효과 모두 해제. 아군 장수 체력의 8%만큼 회복. |  | |
| 능숙한 복원 | 20% 확률로 감소 효과가 적용중인 아군 장수 해로운 효과 모두 해제. 아군 장수 체력의 10%만큼 회복. |  | |
| 재상의 마음 | 20% 확률로 감소 효과가 적용중인 아군 장수 해로운 효과 모두 해제. 아군 장수 체력의 12%만큼 회복. |  | |
| 대상이 없을 경우 시전자에게 적용됩니다. (혈전/설전에서는 항상 자신에게만 적용됩니다.) | |||
|  | 견제 | 15% 확률로 평타보다 10% 높은 피해를 준다. 상대 3턴간 회복 효과 10% 감소. (최대 100%까지 중첩) |  | 
| 견제+ | 15% 확률로 평타보다 30% 높은 피해를 준다. 상대 3턴간 회복 효과 30% 감소. (최대 100%까지 중첩) |  | |
| 끈질긴 견제 | 15% 확률로 평타보다 40% 높은 피해를 준다. 상대 3턴간 회복 효과 45% 감소. (최대 100%까지 중첩) |  | |
03 특수 기술 - 개인 패시브
| 특수능력 | 설명 | 효과 | |
|  | 강인함 | 부상확률 100% 감소 |  | 
|---|---|---|---|
03 특수 기술 - 부대 액티브
| 특수능력 | 설명 | 효과 | |
|  | 집요함 | 약탈 수비시 4턴 부터 방어력 6% 상승. 16.5% 확률로 평타보다 70% 높은 피해 발휘 |  | 
|---|---|---|---|
| 집요함+ | 약탈 수비시 4턴 부터 방어력 7% 상승. 18% 확률로 평타보다 85% 높은 피해 발휘 |  | |
| 보복 | 약탈 수비시 4턴 부터 방어력 7% 상승. 18% 확률로 평타보다 85% 높은 피해 발휘 |  | |
|  | 추격 | 약탈 공격시 4턴 부터 공격력 6% 상승. 16.5% 확률로 평타보다 70% 높은 피해 발휘 |  | 
| 추격+ | 약탈 공격시 4턴 부터 공격력 7% 상승. 18% 확률로 평타보다 85% 높은 피해 발휘 |  | |
| 습격 | 약탈 공격시 4턴 부터 공격력 7% 상승. 18% 확률로 평타보다 85% 높은 피해 발휘 |  | |
| 추살 | 약탈 공격시 4턴 부터 공격력 8% 상승. 20% 확률로 평타보다 90% 높은 피해 발휘 |  | |
|  | 연환계 | 첫번째 계략 발동 후 다음 계략은 무조건 2턴 이내에 발동 부대의 공격력과 방어력 7.0% 상승 |  | 
|  | 추심공 | 자신의 공격이 실패하면 다음 공격은 평타보다 70% 높은 피해 발휘 공격이 실패할 때마다 추심공 피해량 20% 누적 상승 |  | 
| 추심공+ | 자신의 공격이 실패하면 다음 공격은 평타보다 85% 높은 피해 발휘 공격이 실패할 때마다 추심공 피해량 20% 누적 상승 |  | |
| 추심의 대가 | 자신의 공격이 실패하면 다음 공격은 평타보다 100% 높은 피해 발휘 공격이 실패할 때마다 추심공 피해량 20% 누적 상승 |  | |
|  | 환호성 | 전투에서 승리 시, 잃어버린 병력의 30% 회복 및 전투 중 상대방의 병력보다 많으면 평타 피해 25% 증가 |  | 
| 환호성+ | 전투에서 승리 시, 잃어버린 병력의 35% 회복 및 전투 중 상대방의 병력보다 많으면 평타 피해 30% 증가 |  | |
| 명의 | 전투에서 승리 시, 잃어버린 병력의 40% 회복 및 전투 중 상대방의 병력보다 많으면 평타 피해 35% 증가 |  | |
| 환희 | 전투에서 승리 시, 잃어버린 병력의 45% 회복 및 전투 중 상대방의 병력보다 많으면 평타 피해 35% 증가 |  | |
| 신의 | 전투에서 승리 시, 잃어버린 병력의 50% 회복 및 전투 중 상대방의 병력보다 많으면 평타 피해 40% 증가 |  | |
|  | 기습 | 전투 중 상대와의 통솔력/무력을 비교하여 22% 높은 계략 피해를 준다. 발동시 상대의 1턴/2턴/3턴 후 모든 피해 15%/11%/7%감소 |  | 
| 기습+ | 전투 중 상대와의 통솔력/무력을 비교하여 24% 높은 계략 피해를 준다. 발동시 상대의 1턴/2턴/3턴 후 모든 피해 17%/13%/9%감소 |  | |
| 암습 | 전투 중 상대와의 통솔력/무력을 비교하여 26% 높은 계략 피해를 준다. 발동시 상대의 1턴/2턴/3턴 후 모든 피해 19%/15%/11%감소 |  | |
| 기습의 대가 | 전투 중 상대와의 통솔력/무력을 비교하여 28% 높은 계략 피해를 준다. 발동시 상대의 1턴/2턴/3턴 후 모든 피해 21%/17%/13%감소 |  | |
|  | 역전의 명수 | 전투 중 상대보다 병력이 적으면 25% 확률로 40% 높은 피해를 준다. 발동 시 상대의 다음 모든 피해 10% 감소 |  | 
| 역전의 명수(+) | 전투 중 상대보다 병력이 적으면 25% 확률로 60% 높은 피해를 준다. 발동 시 상대의 다음 모든 피해 15% 감소 |  | |
| 역전의 대가 | 전투 중 상대보다 병력이 적으면 25% 확률로 80% 높은 피해를 준다. 발동 시 상대의 다음 모든 피해 20% 감소 |  | |
|  | 압도 | 전투 중 상대의 첫 번째 평타 공격을 30% 확률로 회피 또는 미발동 시 상대의 첫 번째 모든 피해 15% 감소 |  | 
| 압도+ | 전투 중 상대의 첫 번째 평타 공격을 35% 확률로 회피 또는 미발동 시 상대의 첫 번째 모든 피해 25% 감소 |  | |
| 압살 | 전투 중 상대의 첫 번째 평타 공격을 40% 확률로 회피 또는 미발동 시 상대의 첫 번째 모든 피해 35% 감소 |  | |
| 위력 | 전투 중 상대의 첫 번째 평타 공격을 45% 확률로 회피 또는 미발동 시 상대의 첫 번째 모든 피해 40% 감소 |  | |
| 압도 능력의 '모든 피해'라 함은 평타, 계략 모두 포함되며 첫번째 턴에만 효과가 적용됩니다. | |||
|  | 최후의 저항 | 부대의 병사 수가 20% 이하일 시 40% 확률로 상대의 평타 공격 회피 |  | 
| 최후의 저항+ | 부대의 병사 수가 25% 이하일 시 40% 확률로 상대의 평타 공격 회피 |  | |
| 투혼 | 부대의 병사 수가 30% 이하일 시 40% 확률로 상대의 평타 공격 회피 |  | |
|  | 매혹 | 자신이 입힌 기습, 계략류 데미지에 대해 23%의 병력 회복 |  | 
| 매혹+ | 자신이 입힌 기습, 계략류 데미지에 대해 27%의 병력 회복 |  | |
| 매혹의 대가 | 자신이 입힌 기습, 계략류 데미지에 대해 30%의 병력 회복 |  | |
|  | 현혹 | 자신이 입힌 추격,집요함,역전의명수 데미지에 대해 70%의 병력 회복 |  | 
| 현혹+ | 자신이 입힌 추격,집요함,역전의명수 데미지에 대해 85%의 병력 회복 |  | |
| 현혹의 대가 | 자신이 입힌 추격,집요함,역전의명수 데미지에 대해 100%의 병력 회복 |  | |
|  | 기책 | 전투 중 20% 확률로 상대방의 평타 또는 평타 기반 스킬 3회 무시 |  | 
| 기책+ | 전투 중 25% 확률로 상대방의 평타 또는 평타 기반 스킬 3회 무시 |  | |
| 기책의 대가 | 전투 중 30% 확률로 상대방의 평타 또는 평타 기반 스킬 3회 무시 |  | |
|  | 출혈 | 전투 중 27% 확률로 3턴 동안 공격자의 평타 피해 12% 상승 |  | 
| 출혈+ | 전투 중 32% 확률로 3턴 동안 공격자의 평타 피해 14% 상승 |  | |
| 치명상 | 전투 중 38% 확률로 3턴 동안 공격자의 평타 피해 16% 상승 |  | |
| 혈극난무 | 전투 중 45% 확률로 3턴 동안 공격자의 평타 피해 18% 상승 |  | |
| '출혈' 능력은 평타,역전의명수,추심공 공격 시 발동되며, 연속적으로 발동되어 수치가 중복될 수 있습니다. | |||
|  | 포위 | 상대 장수의 회군 시간 15% 증가. 모든 피해량 5% 감소 |  | 
| 포위+ | 상대 장수의 회군 시간 30% 증가. 모든 피해량 8% 감소 |  | |
| 포박 | 상대 장수의 회군 시간 50% 증가. 모든 피해량 12% 감소 |  | |
|  | 지원병 | 전투 중 4턴 부터 28% 확률로 총 소비된 병력의 5% 회복 |  | 
| 지원병분대 | 전투 중 4턴 부터 31% 확률로 총 소비된 병력의 7% 회복 |  | |
| 지원병부대 | 전투 중 4턴 부터 34% 확률로 총 소비된 병력의 10% 회복 |  | |
|  | 화계 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 20% 높은 계략 피해를 준다. |  | 
| 연화계 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 25% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 연화계+ | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 30% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 신화계 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 36% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
|  | 수계 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 20% 높은 계략 피해를 준다. |  | 
| 연수계 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 25% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 연수계+ | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 30% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 해일 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 36% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
|  | 유언비어 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 15% 높은 계략 피해를 준다. |  | 
| 혼란 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 25% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 착란 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 30% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 요술 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 32% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 팔괘의 묘리 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 32% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 둔갑술 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 35% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 환술 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 36% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 가치부전 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 36% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
|  | 매복분대 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 23% 높은 계략 피해를 준다. |  | 
| 매복공격대 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 28% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 십면매복계 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 33% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
|  | 함정 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 20% 높은 계략 피해를 준다. |  | 
| 가시밭 함정 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 30% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 기묘한 함정 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 36% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
|  | 유인 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 20% 높은 계략 피해를 준다. |  | 
| 도발 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 25% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 도발+ | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 30% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
|  | 천변 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 31% 높은 계략 피해를 준다. |  | 
| 천변+ | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 34% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 기우제 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 34% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
| 격변 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 37% 높은 계략 피해를 준다. |  | |
|  | 정묘계 | 유인 계열의 계략을 45% 확률로 간파 한다. |  | 
|  | 진묘계 | 매복 계열의 계략을 45% 확률로 간파 한다. |  | 
|  | 화심계 | 화계 계열의 계략을 45% 확률로 간파 한다. |  | 
|  | 수심계 | 수계 계열의 계략을 45% 확률로 간파 한다. |  | 
|  | 공심계 | 함정 계열의 계략을 45% 확률로 간파 한다. |  | 
|  | 심묘계 | 혼란 계열의 계략을 45% 확률로 간파 한다. |  | 
|  | 경심계 | 복병 계열의 계략을 45% 확률로 간파 한다. |  | 
|  | 지심계 | 낙석 계열의 계략을 45% 확률로 간파 한다. |  | 
|  | 복병 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 20% 높은 계략 피해를 준다. 추가적으로 상대 평타 기반 스킬 피해 20% 감소 |  | 
| 복병 분대 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 25% 높은 계략 피해를 준다. 추가적으로 상대 평타 기반 스킬 피해 25% 감소 |  | |
| 복병 부대 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 30% 높은 계략 피해를 준다. 추가적으로 상대 평타 기반 스킬 피해 30% 감소 |  | |
| 전술 부대 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 34% 높은 계략 피해를 준다. 추가적으로 상대 평타 기반 스킬 피해 35% 감소 |  | |
| 평타 기반 스킬(역전의명수,추심공,추격,집요함) 공격력을 감소 시키며 복병류 계략 효과는 중복됩니다. | |||
|  | 낙석 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 18% 높은 계략 피해를 준다. 추가적으로 상대 평타 공격력 6% 감소 |  | 
| 낙석+ | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 23% 높은 계략 피해를 준다. 추가적으로 상대 평타 공격력 10% 감소 |  | |
| 산사태 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 28% 높은 계략 피해를 준다. 추가적으로 상대 평타 공격력 14% 감소 |  | |
| 지반붕괴 | 전투 중 상대와의 지력을 비교하여 32% 높은 계략 피해를 준다. 추가적으로 상대 평타 공격력 18% 감소 |  | |
| 상대의 공격력을 감소 시키며 낙석류 계략 효과는 중복됩니다. | |||
|  | 협상 | 전투 시작 시 상대와의 정치력+매력을 비교하여 최초 보유 병력을 9~12% 감소 |  | 
| 협상+ | 전투 시작 시 상대와의 정치력+매력을 비교하여 최초 보유 병력을 12~15% 감소 |  | |
| 협상의 대가 | 전투 시작 시 상대와의 정치력+매력을 비교하여 최초 보유 병력을 15~18% 감소 |  | |
|  | 심공 | 3턴 부터 자신이 입힌 평타 피해의 13~15% 병력 회복 |  | 
| 심공+ | 3턴 부터 자신이 입힌 평타 피해의 16~19% 병력 회복 |  | |
| 심공의 대가 | 3턴 부터 자신이 입힌 평타 피해의 19~23% 병력 회복 |  | |
|  | 전투 예지 | 전투 중 20% 확률로 2턴 동안 받는 모든 피해 18% 감소 |  | 
| 전투 예지+ | 전투 중 30% 확률로 2턴 동안 받는 모든 피해 18% 감소 |  | |
| 전투 예지의 대가 | 전투 중 40% 확률로 2턴 동안 받는 모든 피해 18% 감소 |  | |
03 특수 기술 - 부대 패시브
| 특수능력 | 설명 | 효과 | |
|  | 창병 부대 | 창병의 공격력과 방어력 7% 상승 |  | 
|---|---|---|---|
| 노련한 창병 | 창병의 공격력과 방어력 9% 상승 |  | |
| 노련한 창병+ | 창병의 공격력과 방어력 11% 상승 |  | |
| 계열 추가 효과 : 상대가 부대 패시브 스킬이 없을 때 공격력과 방어력 2% 추가 상승 | |||
|  | 극병 부대 | 극병의 공격력과 방어력 7% 상승 |  | 
| 노련한 극병 | 극병의 공격력과 방어력 9% 상승 |  | |
| 노련한 극병+ | 극병의 공격력과 방어력 11% 상승 |  | |
| 계열 추가 효과 : 상대가 부대 패시브 스킬이 없을 때 공격력과 방어력 2% 추가 상승 | |||
|  | 연노 부대 | 연노병의 공격력과 방어력 7% 상승 |  | 
| 노련한 연노 | 연노병의 공격력과 방어력 9% 상승 |  | |
| 노련한 연노+ | 연노병의 공격력과 방어력 11% 상승 |  | |
| 계열 추가 효과 : 상대가 부대 패시브 스킬이 없을 때 공격력과 방어력 2% 추가 상승 | |||
|  | 기마궁병 부대 | 기마궁병의 공격력과 방어력 7% 상승 |  | 
| 노련한 기마궁병 | 기마궁병의 공격력과 방어력 9% 상승 |  | |
| 계열 추가 효과 : 상대가 부대 패시브 스킬이 없을 때 공격력과 방어력 2% 추가 상승 | |||
|  | 철기병 부대 | 철기병의 공격력과 방어력 7% 상승 |  | 
| 노련한 철기병 | 철기병의 공격력과 방어력 9% 상승 |  | |
| 노련한 철기병+ | 철기병의 공격력과 방어력 11% 상승 |  | |
| 계열 추가 효과 : 상대가 부대 패시브 스킬이 없을 때 공격력과 방어력 2% 추가 상승 | |||
|  | 발석차 부대 | 발석차부대의 공격력과 방어력 7% 상승 |  | 
| 노련한 발석차 | 발석차대의 공격력과 방어력 9% 상승 |  | |
| 계열 추가 효과 : 상대가 부대 패시브 스킬이 없을 때 공격력과 방어력 2% 추가 상승 | |||
|  | 공격적 지휘 | 부대의 공격력 10% 상승. 명중률 5% 보정 |  | 
| 공격적 지휘+ | 부대의 공격력 12% 상승. 명중률 6% 보정 |  | |
| 맹장의 지휘 | 부대의 공격력 13.5% 상승. 명중률 6.5% 보정 |  | |
| 소패왕 | 부대의 공격력 15% 상승. 명중률 7% 보정 |  | |
| 강좌호신 | 부대의 공격력 15% 상승. 명중률 7% 보정 |  | |
| 필마단창 | 부대의 공격력 15% 상승. 명중률 7% 보정 |  | |
| 괴력난신 | 부대의 공격력 15% 상승. 명중률 7% 보정 |  | |
| 반골의상 | 부대의 공격력 15% 상승. 명중률 7% 보정 |  | |
| 성군 | 부대의 공격력 15.5% 상승. 명중률 7.5% 보정 |  | |
| 인중여포 | 부대의 공격력 16% 상승. 명중률 8% 보정 |  | |
| 폭군 | 부대의 공격력 16% 상승. 명중률 8% 보정 |  | |
| 계열 추가 효과 : 상대가 장군의 본보기 계열 스킬을 보유하고 있으면, 공격력 4% 추가 상승 | |||
|  | 방어적 지휘 | 부대의 방어력 10% 상승 |  | 
| 방어적 지휘+ | 부대의 방어력 12% 상승 |  | |
| 강릉의 수호신 | 부대의 방어력 13% 상승 |  | |
| 불굴 | 부대의 방어력 14.5% 상승 |  | |
| 철벽 | 부대의 방어력 15% 상승 |  | |
| 계열 추가 효과 : 상대가 공격적 지휘 계열 스킬을 보유하고 있으면, 공격력 4% 추가 상승 | |||
|  | 광기의 지휘 | 매턴 부대의 공격력 2.5% 누적 상승. 명중률 7% 보정 |  | 
| 광기의 지휘+ | 매턴 부대의 공격력 3% 누적 상승. 명중률 9% 보정 |  | |
| 광분 | 매턴 부대의 공격력 3.5% 누적 상승. 명중률 11% 보정 |  | |
| 광란 | 매턴 부대의 공격력 4% 누적 상승. 명중률 13% 보정 |  | |
| 계열 추가 효과 : 상대가 패시브 스킬이 있을때, 공격력 0.5% 누적 상승 | |||
|  | 비책 | 동일한 확률로 공격적 지휘, 방어적 지휘, 부관의 본보기 中 1개의 능력 발동 |  | 
| 비책(+) | 동일한 확률로 공격적 지휘+, 방어적 지휘+, 장군의 본보기 中 1개의 능력 발동 |  | |
| 비책의 대가 | 동일한 확률로 성군, 불굴, 장군의 본보기+ 中 1개의 능력 발동 |  | |
|  | 부관의 본보기 | 부대의 공격력과 방어력 5.5% 상승 |  | 
| 장군의 본보기 | 부대의 공격력과 방어력 6.5% 상승 |  | |
| 등갑부대 | 부대의 공격력과 방어력 7% 상승 화계계열 계략에 30% 추가 피해 / 수계계열 계략에 30% 피해 감소 |  | |
| 상병부대 | 부대의 공격력과 방어력 8% 상승 |  | |
